Tabla de tallas
¡Gracias por elegir nuestros productos! Para garantizar el ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas a continuación.
TALLA EE.UU. | BUSTO (pulgadas/cm) | CINTURA (pulgadas/cm) | CADERA (pulgadas/cm) | HUECO AL DOBLADILLO (pulgadas/cm)) |
---|---|---|---|---|
0 | 32"/82 cm | 25½"/65cm | 35½"/90cm | 58"/147 cm |
2 | 33"/84cm | 26½"/67 cm | 36½"/93cm | 58"/147 cm |
4 | 34"/86 cm | 27½"/70cm | 37½"/95cm | 59"/150 cm |
6 | 35"/89 cm | 28½"/72 cm | 38½"/98cm | 59"/150 cm |
8 | 36"/91 cm | 29½"/75 cm | 39½"/100cm | 60"/152 cm |
10 | 37½"/95cm | 31"/79 cm | 41"/104 cm | 60"/152 cm |
12 | 39"/99cm | 32½"/83cm | 42½"/108cm | 61"/155 cm |
14 | 41"/104 cm | 34¾"/88cm | 44½"/113 cm | 61"/155 cm |
16 | 43¼"/110cm | 37¼"/95cm | 46¾"/119 cm | 61"/155 cm |
18 | 45½"/115 cm | 39¾"/101 cm | 49"/124 cm | 61"/155 cm |
20 | 47¾"/121 cm | 42¼"/107 cm | 51½"/130 cm | 61"/155 cm |
22 | 50"/127 cm | 44¾"/114 cm | 53½"/136 cm | 61"/155 cm |
24 | 53"/135 cm | 48"/122 cm | 56½"/144cm | 61"/155 cm |
26 | 56"/142 cm | 51¼"/130cm | 59¼"/151cm | 61"/155 cm |
28 | 59"/150 cm | 54½"/138cm | 62½"/159cm | 61"/155 cm |
30 | 63"/160cm | 58¾"/149 cm | 66½"/169cm | 61"/155 cm |
Tenga en cuenta que estas medidas son aproximadas y pueden variar levemente según el estilo y la tela de la prenda. Si tiene más preguntas o necesita ayuda con la talla, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
¡Esperamos que encuentres el ajuste perfecto y disfrutes de tu experiencia de compra con nosotros!